| UNITATS BÀSIQUES DEL SISTEMA INTERNACIONAL (SI) | ||
| MAGNITUD | NOM DE LA UNITAT | SÍMBOL |
| Longitud | metre | m |
| Massa | quilogram | kg |
| Temps | segon | s |
| Intensitat del corrent elèctric | ampere | A |
| Temperatura | kelvin | K |
| Quantitat de substància | mol | mol |
| Intensitat lluminosa | candela | cd |
| UNITATS D'ALTRES MAGNITUDS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL (SI) | ||
| MAGNITUD | NOM DE LA UNITAT | SÍMBOL |
| Velocitat | metre per segon | m/s |
| Acceleració | metre per segon al quadrat | m/s2 |
| Força | newton | N |
| Treball | joule | J |
| Potència | watt | W |
| Energia | joule | J |
| Calor | joule | J |
| Pressió | pascal | Pa |
| Intensitat de camp gravitatori | newton per quilogram | N/kg |
| Càrrega elèctrica | coulomb | C |
| Intensitat de camp elèctric | newton per coulomb | N/C |
| Diferència de potencial | volt | V |
| resistència | ohm | |
- Extracte de la Unitat Didàctica: "Unitats de Mesura" de Tecnologia.
- Sistema Internacional (SI). Resum de magnituts i Unitats. Departament d'Enginyeria Mecànica de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona.
- Metrologia. Ministeri d'Educació.
- El Sistema Internacional d'Unitats. Presentació del curs Open Course Ware de la E.U. de Ingeniería Técnica Aeronáutica de la Universidat Politécnica de Madrid.
- Els sistemes complementaris: Tècnic i Cegesimal (CGS). Presentació del curs Open Course Ware de la E.U. de Ingeniería Técnica Aeronáutica de la Universidat Politécnica de Madrid.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada